Staal
Sendzimir verzinkte buizen
| Diameter | wanddikte | gewicht per m1 | st. p/bundel |
| 19 mm | 0,80 mm | 0,36 kg | 417 |
| 19 mm | 1,25 mm | 0,55 kg | 417 |
| 19 mm | 1,50 mm | 0,65 kg | 417 |
| 25 mm | 1,50 mm | 0,87 kg | 296 |
| 32 mm | 1,50 mm | 1,13 kg | 189 |
| 32 mm | 2,00 mm | 1,48 kg | 189 |
| 45 mm | 1,50 mm | 1,61 kg | 114 |
| 45 mm | 2,00 mm | 2,12 kg | 114 |
| 50 mm | 1,50 mm | 1,8 kg | 95 |
| 60 mm | 1,50 mm | 2,16 kg | 68 |
| 60 mm | 2,00 mm | 2,86 kg | 68 |
